不動産売却・リノベーション|グッドエステート湘南 > (土地(売買))地域から探す > 平塚市 > ○●平塚市出縄 売地●○
敷地約59坪の陽当たりの良い広々とした整形地!!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県平塚市出縄229-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,950万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 197.98㎡(59.88坪) | 坪単価 | 32.57万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 4.0m 間口 15.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/高さ最高限度有/日影制限有 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 68406446 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
○●平塚市出縄 売地●○に関するこだわり条件から探す
平塚市にある駅から探す
○●平塚市出縄 売地●○周辺の駅から探す